Spesifikasi HONDA FORZA Z ABS
Combined ABS specification of Forza Z.The 2011 model adopts a two-tone collar with a front brake caliper as gold and a lower cowl and a rear under skirt part as a gray metallic to improve specialty feeling.Coloring also added a new color blue, and it became a lineup of three colors together with the previous black and white.
Kapasitas Mesin | 248 |
Horsepower Maksimum | 22ps(16kw)/7500rpm |
Torsi Maksimum | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
Berat Total | 204kg |
Kapasitas Tangki | 12 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi HONDA FORZA Z ABS
Spesifikasi Dasar
Produsen | HONDA | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | FORZA Z ABS | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 248cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2011Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |