HONDA GYRO CANOPY
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 4.6PS / 7,500rpm |
Torsi Maksimum | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
Berat Total | 139kg |
Kapasitas Tangki | 5.9 Liter |
Best Seller
1,042 Produk
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 4.6PS / 7,500rpm |
Torsi Maksimum | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
Berat Total | 139kg |
Kapasitas Tangki | 5.9 Liter |
1,042 Produk