
HONDA PAL
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 4.4ps(3.2kw)/6000rpm |
Torsi Maksimum | 0.55kg・m(5.4N・m)/5500rpm |
Berat Total | 55kg |
Kapasitas Tangki | 3.8 Liter |
Best Seller
101 Produk
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 4.4ps(3.2kw)/6000rpm |
Torsi Maksimum | 0.55kg・m(5.4N・m)/5500rpm |
Berat Total | 55kg |
Kapasitas Tangki | 3.8 Liter |
101 Produk