Spesifikasi HONDA PEOPLE
It mounted a compact 24cc engine on its bicycle type pipe frame. It was a new commuter ride with a pedal that could be casually ridden like a bicycle.
Kapasitas Mesin | 24 |
Horsepower Maksimum | 0.7ps(1.0 kw)/4000rpm |
Torsi Maksimum | 0.14kg・m(1.4N・m)/3000rpm |
Berat Total | - kg |
Kapasitas Tangki | - Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi HONDA PEOPLE
Spesifikasi Dasar
Produsen | HONDA | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | PEOPLE | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 24cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 1984Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |