Spesifikasi HONDA SKY
The SKY which didn't even weigh as much as 40kg, had become even more slim. The use of the vibration proof link had made its ride feel comfortable. It also added a version with a self starter.
Kapasitas Mesin | 49 |
Horsepower Maksimum | 4ps(3.0 kw)/6000rpm |
Torsi Maksimum | 0.5kg・m(4.9N・m)/5000rpm |
Berat Total | - kg |
Kapasitas Tangki | - Liter |
DAFTAR MODEL
KATEGORI
Spesifikasi HONDA SKY
Spesifikasi Dasar
Produsen | HONDA | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | SKY | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 49cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 1982Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |