Spesifikasi HONDA SUPER CUB C100/C102 (OHV)
Since its launch, the first model of Super Cub that achieved 50 million units of production at the end of 2000.Equipped with OHV engine with automatic centrifugal clutch, leg shield etc
| Kapasitas Mesin | 49 |
| Horsepower Maksimum | 4.3ps(3.0 kw)/9500rpm |
| Torsi Maksimum | 0.33kg・m(3.2N・m)/8000rpm |
| Berat Total | - kg |
| Kapasitas Tangki | - Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi HONDA SUPER CUB C100/C102 (OHV)
Spesifikasi Dasar
| Produsen | HONDA | Tipe Mesin | |
|---|---|---|---|
| Nama Model | SUPER CUB C100/C102 (OHV) | Mode Boot Mesin | - |
| Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
| Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
| Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
| Kapasitas Mesin | 49cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
| Tahun Penjualan | 1958Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
| Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
| Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
| Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
| Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
| Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
|---|---|---|---|
| Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
| Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
| Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
| Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
| Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
| Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
| Tipe Mesin | - |
| Bore | - mm |
| Stroke | - mm |
| Rasio Kompresi | - :1 |
| Metode Ignition | - |
| Pelumasan Mesin | - |
| Rangka | - |
| Radius Putaran Minimum | 2. - m |
| Sudut Kemiringan | - m |
| Sudut Front Fork | - mm |
| Tinggi Minimum | - |
| Jarak Sumbu Roda | - |
| Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
| Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
| Rider | - Orang |
| Kapasitas Tangki | - |