
SUZUKI SEPIA50
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 6.8ps(5kw)/7000rpm |
Torsi Maksimum | 0.72kg・m(7.1N・m)/6500rpm |
Berat Total | 73kg |
Kapasitas Tangki | 4.2 Liter |
Best Seller
352 Produk
Kapasitas Mesin | 49cc |
Horsepower Maksimum | 6.8ps(5kw)/7000rpm |
Torsi Maksimum | 0.72kg・m(7.1N・m)/6500rpm |
Berat Total | 73kg |
Kapasitas Tangki | 4.2 Liter |
352 Produk