
YAMAHA YBR125
Kapasitas Mesin | 125cc |
Horsepower Maksimum | 10ps(7.5 kw)/7800rpm |
Torsi Maksimum | 1kg・m(9.8N・m)/6000rpm |
Berat Total | 135kg |
Kapasitas Tangki | 13 Liter |
Kategori
Best Seller
164 Produk
Kapasitas Mesin | 125cc |
Horsepower Maksimum | 10ps(7.5 kw)/7800rpm |
Torsi Maksimum | 1kg・m(9.8N・m)/6000rpm |
Berat Total | 135kg |
Kapasitas Tangki | 13 Liter |
Kategori
164 Produk