HONDA HUNTER CUB CT110
- 07/07/2016
738 views
Model Name:HUNTER CUB CT110
Manufacturer:HONDA
Model Year:1981
It was a trekking style motorcycle which mounted an automatic centrifugal 4-speed transmission that was protected by the skid plate. The large carrier could load lots of luggage.
Specifications:
[Basic spec]
| Manufacturer | HONDA | Engine Type | Air-Cooled 4 Stroke OHC Single Cylinder |
|---|---|---|---|
| Model Name | HUNTER CUB CT110 | Starter | – |
| Grade | – | Maximum Output (ps) | 7.6ps(6kw)/7500rpm |
| Drive Train | – | Maximum Torque (kgf/m) | 0.85kg-m(8.3N-m)/6000rpm |
| Model Type | JD01 | Curb Weight | 92 |
| Displacement | 105 | Dry Weight | 87 |
| Sales Launch Year | 1981/0 | Fuel Efficiency by Catalog | – |
| Height/Width/Length | 1060/-/1905 | Fuel Tank Capacity | – |
| Seat Height | – | Distance to Empty | – |
| Front Tire Indication | 2.75-17 4PR WT | Fuel Supply | Carburetor |
| Rear Tire Indication | 2.75-17 4PR WT |
[Service data]
| Standard Plug | D8EA | Chain Size | 428 |
|---|---|---|---|
| Number of Used Plugs | 1 | Chain Link Number | 104 |
| Engine Oil Amount | – | Battery Code | 6N4-2A-8 |
| Engine Oil (Refill) | 0.9L | Headlight | 6v 35w/35w |
| Engine Oil (Element Replacement) | – | Headlight Type | RP30 P15d-25-3-130 degrees |
| Front Blinker Rating | – | Headlight Remarks | – |
| Drive Sprocket Teeth Number | 15 | Tail Light Rating | – |
| Driven Sprocket Teeth Number | 45 | Rear Blinker Rating | – |
[Machine detail]
| Motor Model Code | JD01E | Caster Angle | – |
|---|---|---|---|
| Bore (mm) | – | Trail (mm) | – |
| Storke (mm) | – | Minimum Ground Clearance | – |
| Compression Ratio | – | Distance Between Axes | – |
| Ignition Method | – | Streering Angle (Right) | – |
| Engine Lubrication Type | – | Turning Angle (Left) | – |
| Frame Type | – | Mirror Screw Hole Diameter | – |
| Minimum Rotaion Radius | – | Fuel Tank Reserve Capacity | – |
[Underbody detail]
| Front Brake Type | Drum | Suspension Type (Rear) | – |
|---|---|---|---|
| Front Brake Remarks | – | Number of Rear Shock Absorbers | – |
| Rear Brake Type | Drum | Rear Suspension Stroke | – |
| Rear Brake Remarks | – | Rear Wheel Travel | – |
| Suspension Type (Front) | – | ABS | – |
| Front Fork Type | – | Drive Train | Chain |
| Front Suspension Stroke | – | Differential Oil Amount | – |
| Front Fork Diameter | – | Chain Remarks | Number of links: 100 (up till 1983) |
[Equipment]
| Seat Lowering Allowance | – | Theft Prevention Device | – |
|---|---|---|---|
| Mirror Screw Hole Diameter | – | Tail Light Bulb Type | – |
| Mirror Remarks | – | Tail Light Base Shape | – |
| Electronic Device Remarks | – | Tail Light Base Shape 2 | – |
| Fuel Gauge | – | Tail Light Remarks | – |
| Clock | – | Front Blinker Bulb Type | – |
| Hazard | – | Front Blinker Base Shape | – |
[Engine detail]
| Clutch Type | – | Tappet Clearance (mm) EX | – |
|---|---|---|---|
| Transmission | – | Idling Initial Value (rpm) | – |
| Number of Gears | – | Needle Steps (Clip Location) | – |
| Gear Ratio | – | Float Level (mm) | – |
| Primary Reduction Ratio | – | Air Screw Return | – |
| Secondary Reduction Ratio | – | Main Jet Type | – |
| Variable Speed Vehicle Gear Ratio | – | Main Jet Number | – |
| Tappet Clearance (mm) IN | – |
[Other spec]
| Clutch Cable Length | – | Rear Brake Cable Length | – |
|---|---|---|---|
| Choke Cable Length | – | Other Cables | – |
| Meter Cable Length | – | Engine Number (Production Launch) | – |
| Throttle Cable Length | – | Engine Number (Production End) | – |
| Front Brake Cable Length | – |
[See Moto Index of HONDA]
[See Accessories for HONDA CT110 HUNTER CUB]













![brembo Brake Pad - ROAD [CC] Compound](https://global-fs.webike-cdn.net/catalogue/noimage.gif)

