
Spesifikasi KTM 50SX
The smallest model that can achieve the greatest results 65 Like the SX and 85 SX, the 50 SX boasting class-leading power is the smallest displacement model in the KTM SX series.With advanced equipment such as WP made inverted forks and hydraulic disc brakes left unchanged, the 2016 model has been redesigned exterior.At first we want to suppress power ...... We are preparing reduction kits that can easily reduce peak power with POWERPARTS.
Kapasitas Mesin | 49 |
Horsepower Maksimum | - |
Torsi Maksimum | - |
Berat Total | - kg |
Kapasitas Tangki | 2.1 Liter |
DAFTAR MODEL
Spesifikasi KTM 50SX (2016)
Spesifikasi Dasar
Produsen | KTM | Tipe Mesin | |
---|---|---|---|
Nama Model | 50SX | Mode Boot Mesin | - |
Style・Tipe | Horsepower Maksimum | - | |
Power Mode | - | Torsi Maksimum | - |
Tipe | Berat Total(Berat Kering) | - (Simulasi)kg | |
Kapasitas Mesin | 49cc | Berat Total(Berat Perlengkapan) | - kg |
Tahun Penjualan | 2016Tahun | Rasio Berat Horsepower | [ - / - ] kg/PS |
Konsumsi Bahan Bakar | - | Panjang x Tinggi x Lebar | - mm × - mm × - mm |
Kapasitas Tangki | - Liter | Tinggi Jok | - mm |
Jarak Tempuh | [ - * - ]km(Simulasi) | Ukuran Velg Depan | - |
Tipe Pasokan Bahan Bakar | - | Ukuran Velg Belakang | - |
Informasi Pemeliharaan
Busi Perlengkapan Standar | - | Spesifikasi Sprocket | Transmisi(Front) > - T Transmisi(Belakang) > - T |
---|---|---|---|
Jumlah Busi yang Digunakan | - Buah | Spesifikasi Rantai | - / - Nomor Rantai |
Kerenggangan Busi | - | Model Aki | - |
Total Minyak Mesin | - Liter | Lampu Depan | - Tipe Lampu: - |
Kapan Oli Diganti | - | Catatan Lampu Depan | - |
Kapan Filter Oli Diganti | - | Lampu Belakang | - / - |
Spesifikasi Lampu Sein Depan | - | Lampu Sein Belakang | - |
Rincian Informasi Perawatan Lainnya
Tipe Mesin | - |
Bore | - mm |
Stroke | - mm |
Rasio Kompresi | - :1 |
Metode Ignition | - |
Pelumasan Mesin | - |
Rangka | - |
Radius Putaran Minimum | 2. - m |
Sudut Kemiringan | - m |
Sudut Front Fork | - mm |
Tinggi Minimum | - |
Jarak Sumbu Roda | - |
Sudut Belok Kemudi (Kanan) | 2. - |
Sudut Belok Kemudi (Kiri) | - |
Rider | - Orang |
Kapasitas Tangki | - |